李則甫醫師
周六午班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-08 00:00 李則甫 初複診 238 點此預約
2025-11-08 00:00 李則甫 初複診 240 點此預約
2025-11-08 00:00 李則甫 初複診 242 點此預約
2025-11-08 00:00 李則甫 初複診 244 點此預約
2025-11-08 00:00 李則甫 初複診 246 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 202 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 204 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 206 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 208 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 210 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 212 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 214 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 216 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 218 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 220 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 222 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 224 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 226 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 228 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 230 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 232 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 234 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 236 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 238 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 240 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 242 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 244 點此預約
2025-11-15 00:00 李則甫 初複診 246 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 202 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 204 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 206 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 208 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 210 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 212 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 214 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 216 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 218 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 220 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 222 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 224 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 226 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 228 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 230 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 232 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 234 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 236 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 238 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 240 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 242 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 244 點此預約
2025-11-22 00:00 李則甫 初複診 246 點此預約